🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 29,11 30,76 28,92 -6,07
Iberdrola 19,99 20,04 19,78 -0,20
Inditex 53,06 53,52 52,80 +0,26
Infineon T 42,93 43,02 41,82 +0,25
Mercedes-B 54,20 54,37 53,02 +0,59
Münchener 553,40 553,40 547,00 +0,73
Rheinmetal1.495,4 1.506, 1.448, +2,16
SAP SE 142,50 142,50 138,00 +2,24
Siemens 228,70 229,65 224,50 -0,33
Siemens En 165,90 167,50 161,86 -0,79
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]