🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 136,00 136,75 135,25 -1,31
Allianz 378,90 378,90 374,40 +0,42
BBVA 20,07 20,12 19,70 +1,88
Santander 10,70 10,70 10,48 +3,34
BASF 54,65 54,95 54,34 -0,09
Bayer 40,79 40,94 39,60 +1,67
BMW 83,88 83,90 82,42 +0,05
Deutsche B 27,48 27,58 26,87 -0,81
Deutsche B 254,90 255,90 251,40 +0,95
Deutsche P 48,24 48,61 47,80 -1,83
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]