MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.94 0.82 131345 37.47
FCC 11.48 2.69 8943 15.93
FERROVIAL 61.22 1.43 587245 57.93
FLUIDRA 21.1 0.96 243088 13.27
GESTAMP 3.19 1.11 346693 32.08
GRAL.ALQ. 1.5 0 10564 22.96
GRENERGY 122.6 0.66 49162 194.21
GRIFOLS 9.368 4.54 3872489 15.8
GRIFOLS B 7.36 4.25 119710 21.43
HBX GROUP 6.74 -0.23 358225 -13.73
IAG 4.541 3.09 8852996 60.44
IBERDROLA 19.99 -0.2 8553344 41.58
IBERPAPEL 20.8 0.49 3074 12.23
INDITEX 53.06 0.27 1742155 19.35
INDRA A 52.08 3.58 1197847 92.04
INM.COLON 5.48 2.24 1694683 6.7
INM.DEL S 16.6 0.61 7177 63.02
INMOCEMEN 3.8 1.07 11285 32.87
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]