MERCADO CONTINUO
Día 14/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.38 0.61 195242 -11.34
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 9.94 0.21 3043 11.47
D.FELGUER 0.176 1.98 207952 -33.34
DEOLEO, S 0.33 -0.61 5456700 89.18
DERECHOS 0.002 -20.8 20578000 -
DESA 20.8 0 0 50.74
Dia 41.65 -0.6 26355 105.4
DOMINION 3.325 0.61 227361 26.64
EBRO FOOD 18.7 0 46636 16.17
ECOENER 4.67 -1.06 3864 3.97
EDREAMS O 3.49 5.92 1645850 -49
ELECNOR 36.5 0.69 118703 150.83
ENAGAS 17.25 0.41 1332527 44.49
ENCE 2.336 2.73 475188 -22.02
ENDESA 37.48 -1.4 799720 64.33
ERCROS 3.41 0 24997 21.14
EZENTIS 0.077 0.27 1701032 -24.56
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]