🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 310,70 310,99 305,46 +0,27
McDonald's 303,43 304,90 302,10 -0,74
Co 119,40 121,30 119,06 -1,66
NIKE 'B' 42,76 42,77 42,09 +0,32
143,13 145,09 142,63 -1,40
Salesforce 172,90 173,37 165,77 +4,81
Sherwin-Wi 331,12 336,49 327,11 -1,48
Travelers 297,86 299,38 296,04 +0,20
UnitedHeal 309,99 309,99 302,92 +1,86
Verizon Co 45,66 46,09 45,54 -0,84
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]