🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 150,49 150,69 148,71 +0,11
American E 318,50 318,95 310,00 +1,59
Boeing Co. 220,20 220,20 215,46 +1,18
Caterpilla 788,76 798,54 785,33 -0,24
Chevron Co 190,84 192,60 189,72 +1,22
Coca-Cola 76,00 77,45 75,91 -1,90
Goldman Sa 886,30 887,33 865,34 -2,37
Home Depot 336,85 337,55 331,93 -0,15
IBM 235,60 235,88 231,70 +2,10
235,54 238,39 235,39 -1,22
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]