🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,36 5,36 5,31 0,09
Corp. Acci 21,68 22,16 21,64 -2,08
Enagas 17,18 17,30 17,09 -0,41
Endesa 38,01 38,54 37,91 -1,35
Ferrovial 60,36 60,62 59,40 -0,79
Fluidra 20,90 21,04 20,64 0,19
Grifols 8,96 8,97 8,84 0,31
Iberdrola 20,03 20,30 19,93 -1,43
Indra 50,28 50,40 48,42 -0,36
Inditex 52,92 53,44 52,46 -2,00
Internatio 4,41 4,41 4,32 -1,17
Lab.Rovi 83,85 83,90 82,50 0,60
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]