🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 237,00 237,80 234,40 -1,17
Acerinox 13,22 13,27 13,04 -1,05
ACS Const. 119,30 119,90 117,80 -0,58
Aena SA 26,28 26,76 26,08 -1,94
Amadeus IT 49,24 49,29 48,01 -0,04
ArcelorMit 51,68 52,12 50,56 -0,62
BBVA 19,70 19,71 19,28 -0,03
B.Sabadell 3,26 3,27 3,22 -0,15
Santander 10,35 10,41 10,26 -1,58
Bankinter 14,60 14,68 14,31 0,72
Caixabank 10,63 10,64 10,29 -0,19
Cellnex Te 29,59 29,96 29,12 -1,53
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]