🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 309,87 310,35 306,72 -0,15
McDonald's 305,68 308,70 304,18 -1,25
Co 121,42 123,01 120,95 -1,03
NIKE 'B' 42,62 43,96 42,40 -3,14
145,16 146,88 144,76 -1,02
Salesforce 164,96 171,26 163,52 -3,45
Sherwin-Wi 336,11 337,25 331,80 +0,11
Travelers 297,26 302,26 295,62 -1,97
UnitedHeal 304,33 310,37 304,20 -0,84
Verizon Co 46,04 47,10 45,95 -2,19
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]