🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 150,32 151,50 149,70 -0,12
American E 313,50 318,00 313,13 -1,34
Boeing Co. 217,63 220,37 216,66 -1,10
Caterpilla 790,66 797,85 786,24 +0,46
Chevron Co 188,55 190,96 186,47 -0,95
Coca-Cola 77,47 78,17 77,31 -0,91
Goldman Sa 907,80 908,96 895,00 +0,45
Home Depot 337,34 341,23 335,81 -0,66
IBM 230,76 239,27 230,51 -2,71
238,46 242,26 237,91 -1,18
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]