🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,00 7,02 6,93 1,45
Grifols 8,93 9,08 8,90 0,61
San José 8,52 8,72 8,45 -0,70
Ezentis 0,08 0,08 0,08 1,56
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 20,32 20,43 20,27 -0,78
Iberpapel 20,60 20,70 20,10 3,52
Indra 50,46 52,80 48,84 -3,41
Inditex 54,00 54,38 53,26 1,16
INMOBILIAR 16,50 16,60 16,20 0,61
INMOCEMENT 3,73 3,76 3,68 1,08
Internatio 4,46 4,54 4,45 0,07
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]