🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 35,70 35,75 35,15 -0,83
Enagas 17,25 17,29 17,11 0,52
ENCE 2,28 2,32 2,28 -1,30
Endesa 38,53 38,66 38,12 0,26
Ercros 3,41 3,42 3,41 -0,29
Faes 4,89 4,93 4,81 1,56
Fluidra 20,86 21,30 20,86 -0,67
FCC 11,06 11,34 11,06 -1,07
GAM 1,47 1,50 1,47 -1,34
Gestamp Au 3,14 3,16 3,06 1,95
Global Dom 3,34 3,36 3,25 2,93
GRENERGY R 122,40 123,40 116,40 4,97
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]