MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.895 1.56 179241 39.02
FCC 11.06 -1.08 19208 15.43
FERROVIAL 60.84 0.3 764300 55.13
FLUIDRA 20.86 -0.67 389866 7.61
GESTAMP 3.14 1.95 340525 32.85
GRAL.ALQ. 1.47 -1.35 4742 27.83
GRENERGY 122.4 4.98 54604 204.86
GRIFOLS 8.934 0.61 2889963 14.71
GRIFOLS B 7 1.45 132353 20.6
HBX GROUP 6.76 1.05 206762 -14.65
IAG 4.457 0.07 8203371 57.95
IBERDROLA 20.32 -0.79 6461541 45.61
IBERPAPEL 20.6 3.52 4887 11.98
INDITEX 54 1.17 2178713 22.06
INDRA A 50.46 -3.41 1953999 93.47
INM.COLON 5.355 0.29 1072449 8.55
INM.DEL S 16.5 0.61 2832 66.16
INMOCEMEN 3.73 1.09 12473 35.64
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]