MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.42 1.98 140778 -10.54
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 9.98 0.81 4101 14.19
D.FELGUER 0.172 -0.58 77706 -37
DEOLEO, S 0.298 4.2 2126910 69.32
DERECHOS 0 - 0 -
DESA 20.8 0 0 50.74
Dia 41.65 1.84 36468 108.25
DOMINION 3.34 2.93 422018 29.43
EBRO FOOD 18.86 0.11 66047 16.89
ECOENER 4.65 0.65 9345 2.43
EDREAMS O 3.21 0.79 684941 -50.47
ELECNOR 35.7 -0.84 94172 147.63
ENAGAS 17.25 0.53 941844 45.48
ENCE 2.282 -1.3 310598 -21.26
ENDESA 38.53 0.27 437397 69.73
ERCROS 3.41 -0.3 26038 19.65
EZENTIS 0.078 1.44 864115 -23.78
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]