🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 308,80 310,20 306,72 -0,49
McDonald's 305,77 308,70 305,12 -1,22
Co 121,83 123,01 121,08 -0,69
NIKE 'B' 42,85 43,96 42,82 -2,60
145,61 146,88 145,25 -0,72
Salesforce 165,16 171,26 163,90 -3,33
Sherwin-Wi 333,76 337,25 331,80 -0,59
Travelers 299,14 302,26 295,62 -1,35
UnitedHeal 307,82 310,37 306,11 +0,30
Verizon Co 46,16 47,10 46,10 -1,94
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]