🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 149,99 151,50 149,89 -0,34
American E 313,39 318,00 313,15 -1,38
Boeing Co. 217,33 220,37 216,86 -1,24
Caterpilla 790,54 797,85 786,24 +0,44
Chevron Co 187,34 190,96 186,47 -1,59
Coca-Cola 77,72 78,17 77,55 -0,59
Goldman Sa 900,31 905,72 895,00 -0,38
Home Depot 336,02 341,23 335,98 -1,05
IBM 232,52 239,27 232,32 -1,96
239,58 242,26 238,59 -0,72
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]