MERCADO CONTINUO
Día 10/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.895 1.56 179241 39.37
FCC 11.06 -1.08 19208 20.67
FERROVIAL 60.84 0.3 764300 62.41
FLUIDRA 20.86 -0.67 389866 16.65
GESTAMP 3.14 1.95 340525 30.53
GRAL.ALQ. 1.47 -1.35 4742 37.97
GRENERGY 122.4 4.98 54604 194.08
GRIFOLS 8.934 0.61 2889963 21.58
GRIFOLS B 7 1.45 132353 24.03
HBX GROUP 6.76 1.05 206762 -10.57
IAG 4.457 0.07 8203371 66.42
IBERDROLA 20.32 -0.79 6461541 50.75
IBERPAPEL 20.6 3.52 4887 9.89
INDITEX 54 1.17 2178713 24.39
INDRA A 50.46 -3.41 1953999 108.05
INM.COLON 5.355 0.29 1072449 11.48
INM.DEL S 16.5 0.61 2832 65.15
INMOCEMEN 3.73 1.09 12473 33.46
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]