MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.42 1.98 140778 -12.27
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 9.98 0.81 4101 17.86
D.FELGUER 0.172 -0.58 77706 -32.56
DEOLEO, S 0.298 4.2 2126910 65.8
DERECHOS 0 - 0 -
DESA 20.8 0 0 50.74
Dia 41.65 1.84 36468 105.53
DOMINION 3.34 2.93 422018 31.93
EBRO FOOD 18.86 0.11 66047 17.75
EDREAMS O 3.21 0.79 684941 -48.96
ELECNOR 35.7 -0.84 94172 155.32
ENAGAS 17.25 0.53 941844 48.21
ENCE 2.282 -1.3 310598 -16.78
ENDESA 38.53 0.27 437397 74.35
ERCROS 3.41 -0.3 26038 23.47
EZENTIS 0.078 1.44 864115 -23.8
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]