🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Pescanova 11,81 0,28 2.556.565
Correa 5,05 10,40 13.996
Sol Meliá 4,27 10,49 805.065
Pharma Mar 3,35 92,60 97.422
OHL 3,18 0,47 23.412.774
Berkeley En -8,13 0,26 5.608.104
Grifols -5,93 8,88 7.383.256
T.Reunidas -4,88 33,94 294.843
Grifols CL. -4,03 6,90 225.485
EDREAMS ODI -3,19 3,19 607.396
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]