SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 09/04/2026 18:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ACS 1.4 1.18 120.5
ENDESA 0.65 1.73 38.43
FERROVIAL SE 0.88 1.48 60.66
NATURGY 0.52 2.01 26.4
REPSOL 0.35 1.56 22.92
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
AMADEUS -1.04 -2.06 49.46
ARCEL.MITTAL -0.78 -1.52 50.7
BBVA -0.33 -1.69 19.21
FLUIDRA -0.36 -1.69 21
GRIFOLS -0.56 -5.94 8.88
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]