🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 30,81 31,24 30,55 +0,13
Iberdrola 20,28 20,60 20,02 +0,10
Inditex 53,04 54,24 52,38 +5,70
Infineon T 38,27 39,98 38,08 -1,78
Mercedes-B 51,98 53,67 51,87 -1,38
Münchener 546,40 555,60 545,60 +0,26
Rheinmetal1.531,0 1.584, 1.503, -2,52
SAP SE 145,22 150,10 144,10 -2,47
Siemens 210,00 215,55 208,45 -1,57
Siemens En 147,74 150,82 145,92 -1,31
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]