🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
T.Reunidas 14,43 35,68 493.854
Arcelor M. 12,89 51,48 763.103
Tubacex 10,30 3,16 981.354
Internation 8,53 4,48 19.201.871
Indra Siste 8,15 52,96 2.273.207
Repsol -5,76 22,57 10.144.445
Duro Felg. -2,71 0,17 76.151
AZKOYEN -1,88 9,42 3.839
Ezentis -1,61 0,08 1.896.355
Gas Natural -1,07 25,88 2.311.351
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]