π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/4
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 08/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
N400 ONTIGOLA β 37 38 INCI
N430 PUEBLA DON RODRIG β 229 204 INCI
AB201 BORMATE β 7 0 INCI
AB206 ALCOZAREJOS β 0 15 INCI
AB400 LLANOS (LOS) β 0 24 INCI
BV2138 LLΓCUNA (LA) β 0 1 INCI
BV2241 S.SADURNI D'ANOIA β 0 9 INCI
BV4241 BERGA β 0 19 INCI
BV4608 S.HIPOLIT VOLTREG β 17 19 INCI
BV5001 MONTORNES CENTRE β 17 19 INCI
BV5006 S.MARIA MARTORELL β 1 2 INCI
BV5105 S.AGNES MALANYANE β 0 2 INCI
N502a TALAVERA REINA β 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA β 117 116 INCI
N502a TALAVERA REINA β 118 119 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]