π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/2
π¬²π¬π¬£ββ CANTABRIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 08/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A8 BALTEZANA β 139 151 INCI
A8 ALLENDELAGUA β 151 140 INCI
A67 MORANCAS β 139 140 INCI
A67 MONTABLIZ β 149 150 INCI
A67 REQUEJADA β 186 187 INCI
SG205 VALDESAZ β 16 12 INCI
SO630 VILLAR RIO β 0 0 INCI
DSA191 CANDELARIO β 8 11
DSA291 CERRO (EL) β 0 10 INCI
DSA359 PASTORES β 11 12 INCI
LE3503 CUBILLAS ARBAS β 17 20 INCI
A67 GORNAZO β 192 193 INCI
A67 GORNAZO β 192 193 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]