SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ACERINOX 0.96 7.78 13.3
ARCEL.MITTAL 5.88 12.9 51.48
IAG 0.36 8.53 4.49
INDRA A 3.99 8.15 52.96
SANTANDER 0.74 7.61 10.46
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ENAGAS -0.11 -0.65 17.06
NATURGY -0.28 -1.08 25.88
REDEIA -0.07 -0.47 15.05
REPSOL -1.38 -5.77 22.57
SOLARIA -0.15 -0.62 24.35
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]