VALORES IBEX 35
Día 08/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 235 2.09 78333 123.37
ACCIONA E 21.84 2.54 319596 45.46
ACERINOX 13.3 7.78 1691174 44.91
ACS 119.1 6.63 417852 148.62
AENA 26.98 3.14 1714315 32.82
AMADEUS 50.5 4.76 1089844 -22.21
ARCEL.MIT 51.48 12.9 763103 106.34
B.SABADEL 3.213 4.73 33774851 46.82
BANKINTER 14.405 5.34 2345287 68.99
BBVA 19.54 6.84 18970715 85.02
Caixabank 10.635 5.2 10187365 72.51
CELLNEX 29.9 2.68 1315438 -5.78
ENAGAS 17.06 -0.65 2161076 47.17
ENDESA 37.78 0.4 1097902 71.39
FERROVIAL 59.78 5.36 1360482 52.53
FLUIDRA 21.36 4.92 434682 12.18
GRIFOLS 9.44 4.34 3299293 17.12
IAG 4.481 8.53 19201871 59.05
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]