🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 134,90 136,20 132,55 -1,46
Allianz 367,90 368,50 362,40 +0,05
BBVA 18,89 19,34 18,73 +0,64
Santander 9,72 10,04 9,68 -0,95
BASF 50,94 51,40 50,48 +0,00
Bayer 39,70 39,94 38,83 -1,06
BMW 79,24 79,46 77,74 +0,28
Deutsche B 25,68 25,90 25,12 -2,62
Deutsche B 255,60 256,20 250,30 +1,91
Deutsche P 46,12 46,12 45,28 -1,03
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]