🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Urbas 4,76 0,00 n/a
Deoleo 2,82 0,29 4.349.126
INM.DEL SUR 2,22 16,15 4.346
AZKOYEN 2,13 9,60 8.310
Lingotes E 1,96 5,20 4.414
Pharma Mar -5,93 85,60 111.656
EDREAMS ODI -4,97 3,06 1.244.672
GRENERGY RE -3,70 114,60 40.042
Bod.Rioja. -3,67 2,06 13.324
Adolfo D. -3,63 4,78 3.791
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]