🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 231,60 232,00 226,40 0,87
Acerinox 12,27 12,33 12,01 -1,13
ACS Const. 111,10 112,00 107,80 -0,98
Aena SA 26,24 26,24 25,62 0,92
Amadeus IT 49,54 49,54 48,22 0,47
ArcelorMit 45,63 46,49 44,53 -2,23
BBVA 18,77 18,79 18,29 -0,53
B.Sabadell 3,07 3,08 3,02 -1,92
Santander 9,81 9,88 9,56 -1,73
Bankinter 13,64 13,73 13,43 -1,34
Caixabank 10,38 10,48 10,23 -1,00
Cellnex Te 28,75 28,75 27,68 2,53
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]