🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 144,47 146,17 142,15 -0,54
American E 300,18 302,75 292,58 -0,42
Boeing Co. 208,22 208,78 202,30 +0,43
Caterpilla 717,22 735,41 705,45 -1,79
Chevron Co 198,97 205,48 198,04 +0,79
Coca-Cola 76,72 76,96 76,12 +0,84
Goldman Sa 863,04 867,30 831,00 +0,33
Home Depot 321,63 326,30 318,66 -2,41
IBM 248,16 248,21 241,49 +2,06
243,04 247,21 241,87 -0,44
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]