🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 30,77 31,00 29,87 -3,36
Iberdrola 20,36 20,37 20,01 +1,44
Inditex 50,80 50,80 49,86 -1,09
Infineon T 38,96 39,40 37,48 -2,96
Mercedes-B 52,71 53,25 52,10 -0,32
Münchener 545,00 547,40 536,60 +0,85
Rheinmetal1.570,5 1.591, 1.533, -0,70
SAP SE 148,90 149,30 144,34 +0,03
Siemens 213,35 213,50 207,55 -0,93
Siemens En 149,70 150,70 142,65 -1,64
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]