🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Renta Corp. 5,41 0,91 135.570
Repsol 3,90 24,27 4.534.933
Deoleo 3,27 0,28 4.795.361
GAM 2,88 1,43 11.714
Duro Felg. 2,66 0,18 138.516
Neinor Home -3,06 16,48 286.502
T.Reunidas -2,48 31,52 252.625
CIE Automot -2,32 27,35 54.363
Arcelor M. -2,23 45,63 265.734
Tubacex -2,20 2,88 197.640
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]