🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,20 5,21 5,08 0,78
Corp. Acci 21,50 21,60 21,20 0,37
Enagas 17,20 17,23 17,00 1,68
Endesa 37,54 37,54 36,64 1,79
Ferrovial 57,28 57,58 56,14 -0,66
Fluidra 20,24 20,38 19,95 -0,88
Grifols 9,20 9,33 9,11 -0,71
Iberdrola 20,36 20,37 20,01 1,44
Indra 49,34 49,64 47,00 1,27
Inditex 50,80 50,80 49,86 -1,09
Internatio 4,21 4,28 4,09 -0,92
Lab.Rovi 82,65 82,80 81,40 0,36
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]