π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 5/14
π¬²π¬π¬£ββ CATALUΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 05/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
C37 S.SALVADOR GUARDI β 81 82 INCI
C42 TORTOSA β 12 14 INCI
C55 ESPARREGUERA β 8 31 INCI
C55 MONISTROL MONTSER β 12 14 INCI
C55 MONISTROL MONTSER β 14 20 INCI
N521 CACERESΓ β 52 55 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 54 53 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 55 55 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 55 56 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 55 55 INCI
BA032 VALVERDE BURGUILL β 8 2 INCI
CC428 LOGROSAN β 1 17 INCI
C65 LLAGOSTERA β 7 3 INCI
C65 CASSA SELVA β 20 30 INCI
C66 S.JULIA RAMIS β 30 32 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]