π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 9/12
π¬²π¬π¬£ββ ANDALUCΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 05/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
AL3303 PAMPANICO β 4 7 INCI
AL3303 PAMPANICO β 4 5 INCI
AL7107 VILLARICOS β 8 11 INCI
AL7107 VILLARICOS β 11 15 INCI
AL7107 VILLARICOS β 11 9 INCI
A121 SANTUARIO RODANAS β 24 24 INCI
A126 TAUSTE β 37 43 INCI
A202 MONASTERIO PIEDRA β 28 29 INCI
A220 VILLANUEVA HUERVA β 37 38 INCI
A226 CEDRILLAS β 23 25 INCI
A226 CEDRILLAS β 25 24 INCI
A230 PALLARUELO MONEGR β 61 71 INCI
CA8201 JIMENA FRONTERA β 2 13 INCI
CA9102 OLVERA β 0 3 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]