6 Las Palmas 34 14 13 7 43 27 55
7 Castellón 33 15 9 9 53 39 54
8 Eibar 34 15 9 10 40 31 54
9 AD Ceuta 34 14 6 14 42 55 48
10 FC Andorra 34 12 10 12 50 47 46
11 Sporting G. 33 13 7 13 44 43 46
12 Córdoba 34 12 9 13 46 52 45
13 Albacete 34 11 11 12 43 45 44
14 Granada 33 10 12 11 41 38 42
15 Leganés 34 9 13 12 38 36 40
16 R.Sociedad 33 11 7 15 45 49 40
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]