MERCADO CONTINUO
Día 05/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 10.9 1.87 10810 8.59
FERROVIAL 57.28 -0.66 553661 35.35
FLUIDRA 20.24 -0.89 253232 -3.32
GESTAMP 3 -1.06 340059 20.21
GRAL.ALQ. 1.43 2.88 11714 13.5
GRENERGY 119 1.54 32700 189.19
GRIFOLS 9.204 -0.72 1803941 11.1
GRIFOLS B 7.105 0.15 141960 9.26
HBX GROUP 6.68 1.52 257371 -33.74
IAG 4.208 -0.92 7727267 36.23
IBERDROLA 20.36 1.45 6716651 39.31
IBERPAPEL 19.55 0.78 1907 -0.22
INDITEX 50.8 -1.1 1577937 12.08
INDRA A 49.34 1.28 1666299 83.31
INM.COLON 5.195 0.78 927709 0.19
INM.DEL S 15.8 1.94 2522 57.59
INMOCEMEN 3.705 -0.54 3330 24.33
ISE 0.565 0 0 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]