6 Castellón 33 15 9 9 53 39 54
7 Las Palmas 33 14 12 7 43 27 54
8 Eibar 33 14 9 10 37 31 51
9 AD Ceuta 33 14 6 13 42 52 48
10 Sporting G. 33 13 7 13 44 43 46
11 Córdoba 34 12 9 13 46 52 45
12 Albacete 34 11 11 12 43 45 44
13 FC Andorra 33 11 10 12 44 45 43
14 Granada 33 10 12 11 41 38 42
15 R.Sociedad 33 11 7 15 45 49 40
16 Valladolid 34 10 10 14 39 46 40
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]