🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 294,60 295,62 288,72 -0,26
McDonald's 307,14 307,50 303,03 -0,05
Co 120,87 121,65 119,22 +0,02
NIKE 'B' 44,19 44,34 43,17 -0,99
143,12 144,21 142,58 -0,67
Salesforce 187,18 187,58 181,57 +0,50
Sherwin-Wi 318,00 324,16 312,46 -2,36
Travelers 293,99 294,75 290,08 +1,19
UnitedHeal 277,26 279,04 271,53 +1,20
Verizon Co 49,40 49,90 49,28 +0,02
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]