🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 34,55 34,65 33,35 -1,57
Enagas 17,20 17,23 17,00 1,68
ENCE 2,31 2,33 2,29 -0,94
Endesa 37,54 37,54 36,64 1,79
Ercros 3,42 3,42 3,41 0,15
Faes 4,70 4,74 4,68 -0,95
Fluidra 20,24 20,38 19,95 -0,88
FCC 10,90 10,90 10,64 1,87
GAM 1,43 1,43 1,38 2,88
Gestamp Au 3,00 3,01 2,96 -1,06
Global Dom 3,14 3,15 3,08 -0,32
GRENERGY R 119,00 119,80 115,40 1,54
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]