🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 231,60 232,00 226,40 0,87
Acerinox 12,27 12,33 12,01 -1,13
ACS Const. 111,10 112,00 107,80 -0,98
Adolfo D. 4,96 4,96 4,82 0,00
Aedas Home 23,35 23,40 23,05 0,65
Aena SA 26,24 26,24 25,62 0,92
Airbus 165,12 166,08 162,80 -1,33
Inypsa 0,09 0,09 0,09 0,69
Dinamia 9,22 9,34 9,14 -0,22
L.Almirall 12,32 12,36 12,08 0,16
Amadeus IT 49,54 49,54 48,22 0,47
Amper 0,16 0,16 0,15 0,13
+ Valores Divisas Euribor Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]