π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 3/12
π¬²π¬π¬£ββ CATALUΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 03/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
C26 ALFARRAS β 2 3 INCI
C26 MONTMAJOR β 129 130 INCI
C28 BAQUEIRA β 42 44 INCI
C31 CALAFELL β 140 144 INCI
C31 SITGES β 164 177 INCI
N521 CACERES β 52 55 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 54 53 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 55 56 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 55 55 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 55 55 INCI
BA032 VALVERDE BURGUILL β 8 2 INCI
CC428 LOGROSAN β 1 17 INCI
C37 S.MARGARIDA MONTB β 64 65 INCI
C37 CASTELLFOLLIT BOI β 75 76 INCI
C37 S.SALVADOR GUARDI β 81 82 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]