MERCADO CONTINUO
Día 03/04/2026 18:50:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 12.93 -3.01 385296 -13.8
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 9.8 -0.21 2644 6.53
D.FELGUER 0.178 2.66 138516 -38.76
DEOLEO, S 0.284 3.28 4795361 53.1
DESA 20.8 0 0 44.83
Dia 40.9 -0.97 37774 92.93
DOMINION 3.14 -0.32 241785 17.27
EBRO FOOD 18.78 0.54 33928 15.7
ECOENER 4.32 -4.43 26014 -4
EDREAMS O 3.22 0 746297 -56.14
ELECNOR 34.55 -1.57 114492 122.28
ENAGAS 17.205 1.69 1061432 39.57
ENCE 2.31 -0.95 131261 -25.78
ENDESA 37.54 1.79 755378 58.18
ERCROS 3.415 0.15 35637 16.56
EZENTIS 0.081 -0.62 72521 -28.13
FAES 4.695 -0.95 75643 21.1
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]