VALORES IBEX 35
Día 03/04/2026 18:50:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 231.6 0.88 53750 97.33
ACCIONA E 21.5 0.38 283956 31.15
ACERINOX 12.27 -1.13 725370 17.78
ACS 111.1 -0.99 300660 113.85
AENA 26.24 0.93 1236112 23.41
AMADEUS 49.54 0.47 942275 -30.55
ARCEL.MIT 45.63 -2.23 265734 71.29
B.SABADEL 3.067 -1.92 17710075 21.6
BANKINTER 13.645 -1.34 2012874 39.5
BBVA 18.77 -0.53 11445106 56.11
Caixabank 10.38 -1.01 5676895 44.85
CELLNEX 28.75 2.54 791511 -12.95
ENAGAS 17.205 1.69 1061432 39.57
ENDESA 37.54 1.79 755378 58.18
FERROVIAL 57.28 -0.66 553661 35.35
FLUIDRA 20.24 -0.89 253232 -3.32
GRIFOLS 9.204 -0.72 1803941 11.1
IAG 4.208 -0.92 7727267 36.23
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]