🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Ezentis 16,60 0,08 10.312.502
Solaria 5,45 25,75 1.042.342
Inypsa 3,49 0,09 3.105.899
GRENERGY RE 3,15 124,40 37.778
Pharma Mar 3,08 96,95 62.581
Indra Siste -3,41 52,16 992.490
EDREAMS ODI -3,12 3,41 838.034
INMOCEMENTO -2,69 3,62 20.484
Grifols -2,63 8,95 2.793.583
Bankinter -2,57 14,21 2.443.877
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]