🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 36,25 36,40 35,80 -0,41
Enagas 17,12 17,21 17,02 0,94
ENCE 2,38 2,44 2,38 -1,57
Endesa 38,60 38,73 38,23 0,60
Ercros 3,41 3,42 3,41 -0,15
Faes 4,86 4,88 4,84 -0,82
Fluidra 20,96 21,14 20,90 -0,38
FCC 11,14 11,18 10,96 0,54
GAM 1,52 1,52 1,50 0,00
Gestamp Au 3,20 3,21 3,17 0,16
Global Dom 3,35 3,38 3,32 -0,74
GRENERGY R 124,40 124,40 119,00 3,15
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]