π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/3
π¬²π¬π¬£ββ MURCIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 23/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A7 CASAS CEMENTERIO β 568 569 INCI
A7 CASAS CEMENTERIO β 568 569 INCI
A7 AGRIDULCE β 569 570 INCI
A7 BARQUILLA (LA) β 613 616 INCI
A7 LEBOR BAJO β 614 613 INCI
NA700 PAMPLONA β 5 5 OBRA
NA718 IRURTZUN CARRETER β 33 34 RED
NA1210 URRITZOKIETA β 41 39 INCI
NA1310 MUGAIRI β 0 1 OBRA
NA4230 PAMPLONA β 7 7 OBRA
NA4241 PAMPLONA β 1 2 OBRA
NA5332 PITILLAS β 0 3 INCI
AP7 PEΓARANDA β 876 877 INCI
CT33 CAMPANO (LO) β 1 2 INCI
CT33 CAMPANO (LO) β 1 2 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]