π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 3/5
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 23/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
AB509 MOLINICOS β 0 10 INCI
AB509 JARTOS β 9 0 INCI
CM220 TARAZONA MANCHA β 33 38 INCI
CM220 QUINTANAR REY β 46 46 INCI
CM316 TARAZONA MANCHA β 59 60 INCI
AP7 β 280 348 INCI
AP7 LIGALLO ROIG β 315 315 INCI
AP7 MASDENVERGE β 330 327 INCI
B10 S.COLOMA GRAMENET β 0 3 INCI
B10 S.COLOMA GRAMENET β 0 4 INCI
B10 S.COLOMA GRAMENET β 1 3 INCI
B10 BARCELONA β 10 8 INCI
N502a TALAVERA REINA β 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA β 118 120 INCI
N502a BARRIO S.MARIA β 118 119 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]