SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 23/04/2026 18:55:00
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ACS 1.7 1.4 123.9
NATURGY 0.38 1.41 27.52
REDEIA 0.21 1.43 14.97
SOLARIA 1.33 5.45 25.75
TELEFONICA 0.12 2.94 3.89
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
AMADEUS -1.09 -2.14 49.85
BANKINTER -0.38 -2.58 14.21
BBVA -0.41 -2.13 18.66
GRIFOLS -0.25 -2.64 8.95
INDRA A -1.84 -3.41 52.16
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]