VALORES IBEX 35
Día 23/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 241.2 1.09 57225 107.57
ACCIONA E 22.64 0.99 158793 44.07
ACERINOX 13.27 -0.75 576414 44.75
ACS 123.9 1.4 313078 143.85
AENA 24.58 -1.05 2016878 22.27
AMADEUS 49.85 -2.14 963092 -24.29
ARCEL.MIT 51.76 -0.96 213747 116.13
B.SABADEL 3.177 -1.55 11243134 34.38
BANKINTER 14.205 -2.58 2443877 57.2
BBVA 18.66 -2.13 10109161 68.33
Caixabank 10.465 -1.33 5227342 70.85
CELLNEX 28.69 1.2 1263033 -19.13
ENAGAS 17.12 0.95 963820 36.25
ENDESA 38.6 0.6 505350 55.91
FERROVIAL 60.02 0.64 587848 48.33
FLUIDRA 20.96 -0.39 321787 8.53
GRIFOLS 8.95 -2.64 2793583 11.35
IAG 4.415 1.08 9056338 49.66
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]